
ETCR4000雙鉗數(shù)字相位伏安表具有高精度、高穩(wěn)定、低功耗、使用方便等特點(diǎn)??梢栽诒粶y回路不開路的情況下直接測量交流電壓和交流電流,測量兩電壓間、兩電流間和電壓電流間的相位
更新時(shí)間:2024-12-02
ETCR4000雙鉗數(shù)字相位伏安表
影響量  | 基準(zhǔn)條件  | 工作條件  | 備注  | 
環(huán)境溫度  | 23℃±1℃  | -10℃~40℃  | |
環(huán)境濕渡  | 40%~60%  | <85%  | |
信號(hào)波形  | 正弦波  | 正弦波  | β=0.05  | 
信號(hào)頻率  | 50HZ±1HZ  | 45HZ~65HZ  | |
儀表工作電壓  | 9V±0.1V  | 9V±1V  | |
外電場、磁場  | 應(yīng)避免  | ||
被測導(dǎo)線位置  | 被測導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置  | ||
功 能  | 相位、交流電流、交流電壓、交流漏電流、相序直接測試;變壓器組別、感性、容性電路判別;功率因數(shù)、功率間接測試  | 
電 源  | DC9V 堿性干電池(1.5V AA×6)  | 
功 耗  | 開啟背光燈*大約35mA,電池連續(xù)工作約40小時(shí)  | 
關(guān)閉背光燈,儀表耗電約5mA,電池連續(xù)工作約300小時(shí)  | |
顯示模式  | LCD顯示,藍(lán)屏背光功能,適合昏暗場所  | 
LCD尺寸  | 70mm×62mm  | 
LCD顯示域  | 64mm×54mm  | 
儀表尺寸  | 長寬厚:196mm×92mm×54mm  | 
鉗口尺寸  | φ7.5mm×13mm  | 
采樣速率  | 約3次/秒  | 
量 程  | 交流電壓:0~20V/200V/500V  | 
交流電流:0~200mA/2A/10A  | |
相位:0~360°  | |
測量相位時(shí)被測信號(hào)的幅值范圍  | 測U1-U2相位時(shí):30V~500V  | 
測I1-I2相位時(shí):10mA~10.00A  | |
測U1-I2或I1-U2相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A  | |
數(shù)據(jù)保持  | 測試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“DH"符號(hào)顯示  | 
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗  | 
電壓檢測  | 當(dāng)電池電壓低于7.8V~8V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池  | 
儀表質(zhì)量  | 主機(jī)約550g(帶電池),表鉗約170g×2,測試線約250g  | 
測試線長度  | 1.5m  | 
電流鉗線長  | 2m  | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃; 80%Rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃; 70%Rh以下  | 
輸入阻抗  | 測試電壓各檔輸入阻抗為:2MΩ  | 
測U1U2相位時(shí)電壓輸入阻抗為:40KΩ  | |
耐 壓  | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘;兩電壓輸入端之間能承受500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí) 1分鐘的試驗(yàn)  | 
絕 緣  | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間≥10MΩ  | 
結(jié) 構(gòu)  | 雙重絕緣  | 
類 別  | 量 程  | 分辨率  | 基本誤差  | 
電 壓  | 20V  | 0.01V  | ±(1.2%rdg+2dgt)  | 
200V  | 0.1V  | ||
500V  | 1V  | ||
電 流  | 200mA  | 0.1mA  | ±(1.0%rdg+2dgt)  | 
2A  | 1mA  | ||
10A  | 10mA  | ||
相 位  | 0~360°  | 1°  | ±3°  | 
儀 表  | 1臺(tái)  | 
儀表箱  | 1個(gè)  | 
電流鉗  | 2把  | 
測試線  | 4條(紅黑各2條)  | 
電 池  | 6節(jié)(堿性干電池:1.5V AA)  | 
說明書、保修卡、合格證  | 1套  | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: