
TES-52 噪音計數(shù)位顯示LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次類比顯式60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次測量范圍26dB ~ 130dB
更新時間:2024-12-02
TES-52 噪音計
TES-52 噪音計
數(shù)位顯示  | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次  | 
類比顯式  | 60個條碼指示、1dB解析度、每秒8次  | 
測量范圍  | 26dB ~ 130dB  | 
測量頻率范圍  | 31.5Hz ~ 8KHz  | 
頻率加權(quán)特性  | A特性和C特性  | 
時間加權(quán)  | 快速和慢速  | 
麥克風(fēng)  | 1/2英寸級化電容式麥克風(fēng)  | 
測量檔位  | 6檔位(10dB間隔) : 26~80dB,30~90dB,40~100dB : 50~110dB,60~120dB,70~130dB  | 
動態(tài)范圍  | 60dB  | 
信號警告顯示∶ 過高音量 過低音量  | Ov : 符號顯示 Un : 符號顯示  | 
資料記憶容量  | 99筆  | 
交流、直流輸出  | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB  | 
電源  | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器  | 
電池壽命  | 約25小時  | 
操作溫濕度  | 溫度0℃至50℃(32 ~122 )及相對濕度<80%  | 
儲存溫濕度  | 溫度-10℃至60℃(14 ~140 )及相對濕度<70%  | 
尺寸  | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm  | 
重量  | 約260克  | 
附件  | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5 f 耳機(jī)插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書儭  | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: