
TES-1339專業(yè)級(jí)照度計(jì)分辨率0.01 Lux, 0.001 fc準(zhǔn)確度± 3% 讀值 ± 5 位 (2856° Κ 標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正 )明視光譜函數(shù) f ' 1≦ 6%溫度特性± 0.1%/ ℃
更新時(shí)間:2024-12-02
TES-1339專業(yè)級(jí)照度計(jì)
TES-1339專業(yè)級(jí)照度計(jì)
顯示器  | 4 位數(shù)雙顯示 LCD  | 
測(cè)量范圍  | 99.99, 999.9, 9999, 99990, 999900 Lux  | 
過載顯示  | OL 符號(hào)顯示  | 
分辨率  | 0.01 Lux, 0.001 fc  | 
準(zhǔn)確度  | ± 3% 讀值 ± 5 位 (2856° Κ 標(biāo)準(zhǔn)白熾燈校正 )  | 
明視光譜函數(shù) f ' 1  | ≦ 6%  | 
溫度特性  | ± 0.1%/ ℃  | 
測(cè)量速度  | 每秒約 5 次  | 
光感應(yīng)器  | 硅質(zhì)光二極管  | 
資料記憶容量  | 50 組 ( 可直接于 LCD 上讀取 )  | 
操作 / 儲(chǔ)存環(huán)境  | 0 ℃ ~ 50 ℃ <80% rh="" -10="" <="" span="">℃ ~ 60 ℃ <70%rh  | 
電源  | 6 只 4 號(hào)電池  | 
電池壽命  | 約 100 小時(shí)  | 
光感應(yīng)器線長(zhǎng)  | 150 cm (approx.)  | 
光感應(yīng)器尺寸  | 100( 長(zhǎng) ) × 60( 寬 ) × 27( 高 )mm  | 
尺寸  | 150( 長(zhǎng) ) × 72( 寬 ) × 33( 高 )mm  | 
重量  | 約 250 克  | 
附件  | 皮套、說明書、電池  | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: